ゴールキーパースキル
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 97 | ブッフォン(イタリア) |
| 95 | トルド(イタリア) |
| 94 | ファン・ゼル・ハール(オランダ) |
| 93 | チェフ(チェコ) ペルッツィ(イタリア) |
| 92 | カルム(ドイツ) ギブン(アイルランド) |
| 91 | カシジャス(スペイン) |
| 90 | カニサレス(スペイン) ニエミ(フィンランド) ヒューレ・グラース(ドイツ) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 83 | 楢崎正剛、下田崇、都築龍太 |
| 82 | 川口能活、曽ケ端準 |
| 81 | 掛川誠 |
| 80 | 土肥洋一 |
| 79 | 櫛野亮、黒河貴矢、榎本哲也、平井直人 |