ロングパス精度
全選手
能力値 | 選手名 |
99 | ベッカム(イングランド) |
97 | デ・ラ・ペーニャ(スペイン) ピルロ(イタリア) ベロン(アルゼンチン) |
96 | フィーゴ(ポルトガル) |
94 | ジェラード(イングランド) |
93 | チャル・アモーレ(スペイン) ミハイロビッチ(セルビア・モンテネグロ) |
92 | ジダン(フランス) シャビ(スペイン) スマイダー(ドイツ) トッティ(イタリア) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
91 | 遠藤保仁 |
89 | 小野伸二 |
88 | 中村俊輔 |
83 | 林健太郎 |
82 | 二川孝広、阿部敏之、熊林親吾 |
81 | 中田英寿、小林大悟、中村直志 |