テクニック
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 99 | ジダン(フランス) |
| 97 | アンリ(フランス) ロナウジーニョ(ブラジル) |
| 96 | ベルカンプ(オランダ) |
| 95 | イブラヒモビッチ(スウェーデン) カッサーノ(イタリア) デ・ラ・ペーニャ(スペイン) フィーゴ(ポルトガル) ロビーニョ(ブラジル) |
| 94 | クライバード(オランダ) トッティ(イタリア) ピルロ(イタリア) ラウール(スペイン) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 92 | 小野伸二 |
| 88 | 中村俊輔 |
| 85 | 前田遼一、名波浩 |
| 83 | 本田圭佑、大黒将志、中田英寿 小笠原満男、山瀬功治 |
| 82 | 森島寛晃、茂木弘人、高萩洋次郎、成岡翔 小林慶行、大木勉、森崎和幸、藤本主税 森崎浩司、二川孝広 |