ロングパススピード
全選手
能力値 | 選手名 |
97 | ミハイロビッチ(セルビア・モンテネグロ) ロベルト・カルロス(ブラジル) |
96 | ベッカム(イングランド) |
95 | ジェラード(イングランド) |
93 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) |
92 | レコバ(ウルグアイ) |
91 | モンチ(ブラジル) |
90 | ジダン(フランス) ダリツナー(ドイツ) デ・ラ・ペーニャ(スペイン) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
82 | 市川大祐 |
81 | 二川孝広、駒野友一 |
79 | 森島寛晃、佐々木勇人、廣山望 |
78 | 小野伸二、中田英寿、青木剛、大黒将志 |