敏捷性
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 97 | マルティンス(ナイジェリア) |
| 95 | オコチャ(ナイジェリア) クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) サビオラ(アルゼンチン) |
| 94 | ミテア(ルーマニア) |
| 93 | ベラシー(ウェールズ) ロナウジーニョ(ブラジル) |
| 92 | ジョー・コール(イングランド) ビエナール(南アフリカ) |
| 91 | イソノラ(アルゼンチン) エトー(カメルーン) ロビーニョ(ブラジル) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 90 | 田中達也 |
| 88 | 本山雅志 |
| 87 | 中井昇吾 |
| 86 | 深井正樹 |
| 85 | 播戸竜二 |
| 84 | 玉田圭司、石川直宏、谷澤達也 |
| 83 | 大黒将志、柳沢敦、西紀寛、二川孝広 |