メンタリティ
全選手
能力値 | 選手名 |
98 | マルディーニ(イタリア) |
97 | カルム(ドイツ) |
95 | ロイ・キーン(アイルランド) |
94 | ガットゥーゾ(イタリア) ディ・カニオ(イタリア) プジョル(スペイン) |
92 | グラベセン(デンマーク) |
90 | カシジャス(スペイン) パク・チソン(韓国) ラウール(スペイン) 中山雅史(日本) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
90 | 中山雅史 |
85 | 三浦知良 |
83 | 土肥洋一 |
80 | 坂本将貴、三浦文丈、山口素弘 小村徳男、浮氣哲郎 |
79 | 鈴木隆行 |
78 | 藤田俊哉、川口能活、宮本恒靖、小島信幸 |