加速力
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 99 | マルティンス(ナイジェリア) |
| 97 | エトー(カメルーン) |
| 96 | アンリ(フランス) イバン・コルドバ(コロンビア) |
| 95 | フレブ(ベラルーシ) |
| 94 | アシュリー・コール(イングランド) シェフチェンコ(ウクライナ) |
| 93 | ジウミル・シソ(フランス) フモナン(フランス) ベラシー(ウェールズ) ホアキン(スペイン) マンシーニ(ブラジル) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 87 | 桜井直人 |
| 86 | 苔口卓也、川口信男 佐々木勇人、土屋征夫 |
| 85 | 杉本恵太、岡野雅行、林晃平、石川直宏 飯尾一慶、カレン・ロバート、田中達也、鈴木秀人 |