ジャンプ
全選手
能力値 | 選手名 |
99 | アジャラ(アルゼンチン) イバン・コルドバ(コロンビア) |
97 | ハテンヘイズ(イラン) |
95 | ドルトラ(コートジボワール) ドログバ(コートジボワール) ファビオ・カンナバーロ(イタリア) マルティンス(ナイジェリア) |
94 | 久保竜彦(日本) |
93 | サラス(チリ) クライバード(オランダ) プジョル(スペイン) モラセンテス(スペイン) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
94 | 久保竜彦 |
85 | 福西崇史 |
84 | 横山拓也、根本亮助 |
83 | 北本久仁衛、高原直泰、山口智、山田卓也 那須大亮、土屋征夫、川口能活 |