トップスピード
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 99 | マルティンス(ナイジェリア) |
| 98 | ベライ(コロンビア) |
| 95 | エトー(カメルーン) メナン(フランス) |
| 94 | ジウミル・シソ(フランス) |
| 93 | エミール・ムペンザ(ベルギー) セルジーニョ(ブラジル) |
| 92 | アガホワ(ナイジェリア) アンリ(フランス) ヴェルパコフスキス(ラトビア) ボア・モルチ(ポルトガル) ミテア(ルーマニア) ロナウド(ブラジル) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 89 | 小島宏美、 苔口卓也、松浦宏治 |
| 88 | 杉本恵太、 坪井慶介、平川忠亮 |
| 87 | 岡野雅行、林晃平 |
| 86 | 川口信男、久保竜彦 |