ドリブルスピード
全選手
能力値 | 選手名 |
96 | マルティンス(ナイジェリア) |
95 | フレブ(ベラルーシ) ロッペン(オランダ) |
94 | レコバ(ウルグアイ) |
93 | カカ(ブラジル) ロビーニョ(ブラジル) |
92 | クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) サイハリイッチ(ボスニア・ヘルツェゴビナ) セルジーニョ(ブラジル) |
91 | エトー(カメルーン) ホアキン(スペイン) ロナウジーニョ(ブラジル) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
86 | 岡野雅行 |
85 | 永井雄一郎 |
84 | 石川直宏 |
83 | 柳沢敦、西紀寛 |
82 | 田中達也、玉田圭司、加藤大志 |
81 | 市川大祐、川口信男、深井正樹 |