フリーキック精度
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 99 | ジュニーニョ(ブラジル) |
| 97 | ベッカム(イングランド) |
| 96 | ミハイロビッチ(セルビア) |
| 93 | ニラード(トルコ) |
| 91 | ペドロ・ジョルレビッチ(セルビア・モンテネグロ) ムトゥ(ル−マニア) |
| 90 | ダリツナー(ドイツ) フィーゴ(ポルトガル) レコバ(ウルグアイ) |
| 89 | デ・ラ・ペーニャ(スペイン) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 88 | 中村俊輔 |
| 86 | 名波浩 |
| 85 | 小野伸二 |
| 83 | 二川孝広、奥大介、阿部勇樹 |
| 81 | 小笠原満男、三浦淳宏 |
| 80 | 森崎浩司、三都主、沢登正朗 |