シュート力
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 99 | アドリアーノ(ブラジル) ロベルト・カルロス(ブラジル) |
| 98 | リーセ(ノルウェー) |
| 97 | バノッツ(ドイツ) |
| 96 | ジウミル・シソ(フランス) ネドヴェド(チェコ) ハウラン(ドイツ) |
| 95 | アネッコス(ブラジル) |
| 94 | オーウェン(イングランド) ベロン(アルゼンチン) ルケ(スペイン) レコバ(ウルグアイ) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 89 | 高原直泰 |
| 88 | 塩川岳人 |
| 87 | 中村俊輔、久保竜彦 |
| 85 | 小野伸二 |
| 84 | 森川拓巳、尾亦弘友希、掛川誠 |
| 83 | 鈴木慎吾、土肥洋一 |