ショートパススピード
全選手
能力値 | 選手名 |
95 | ジェラード(イングランド) |
92 | トッティ(イタリア) |
90 | ヴィエラ(フランス) デ・ラ・ペーニャ(スペイン) |
88 | ジダン(フランス) ベッカム(イングランド) ベロン(アルゼンチン) |
87 | モンチ(ブラジル) ルイ・コスタ(ポルトガル) ロシツリー(チェコ) ロベルト・カルロス(ブラジル) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
85 | 中田英寿 |
83 | 小野伸二 |
82 | 二川孝広 |
81 | 長谷部誠、中村俊輔 |
80 | 小笠原満男、中田浩二 |
78 | 森島寛晃、玉田圭司 |
77 | 森崎浩司、高木和道 |