カーブ
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 98 | ベッカム(イングランド) |
| 97 | ミハイロビッチ(セルビア・モンテネグロ) レコバ(ウルグアイ) |
| 94 | ウイド・ユートラム(オランダ) |
| 93 | ピルロ(イタリア) ロベルト・カルロス(ブラジル) |
| 92 | ハート(アイルランド) ジュニーニョ(ブラジル) スマイネル(オランダ) 中村俊輔(日本) フィーゴ(ポルトガル) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 92 | 中村俊輔 |
| 86 | 三浦淳宏 |
| 85 | 阿部勇樹 |
| 83 | 佐藤由紀彦、遠藤保仁 三都主、石川竜也、星大輔 |
| 82 | 名波浩、小野伸二、小笠原満男 宮沢正史、本田圭佑 |