ドリブル精度
全選手
| 能力値 | 選手名 |
| 98 | オコチャ(ナイジェリア) |
| 97 | ロナウジーニョ(ブラジル) |
| 96 | ジダン(フランス) フィーゴ(ポルトガル) ロビーニョ(ブラジル) |
| 95 | カッサーノ(イタリア) クリスティアーノ・ロナウド(ポルトガル) ダレッサンドロ(アルゼンチン) ロナウド(ブラジル) |
| 94 | アンリ(フランス) ジョー・コール(イングランド) |
日本人選手
| 能力値 | 選手名 |
| 90 | 田中達也 |
| 89 | 石川直宏、相馬崇人 |
| 88 | 中村俊輔 |
| 86 | 佐々木勇人、永井雄一郎 |
| 85 | 長谷川太郎、片岡功二 |
| 84 | 星大輔、関隆倫、石原克哉 |