ディフェンス
全選手
能力値 | 選手名 |
98 | マルディーニ(イタリア) |
97 | ネスタ(イタリア) ブッフォン(イタリア) ファーディナンド(イングランド) |
96 | カルム(ドイツ) トルド(イタリア) |
95 | サムエル(アルゼンチン) スタム(オランダ) ファン・ゼル・ハール(オランダ) |
94 | ファビオ・カンナバーロ(イタリア) |
日本人選手
能力値 | 選手名 |
85 | 曽ケ端準 |
84 | 下田崇 |
83 | 楢崎正剛 |
81 | 南雄太、川口能活 |
80 | 土肥洋一、中澤佑二 |
79 | 小林弘記、中山博貴 |
78 | 平井直人、斉藤俊秀、高木和道、大岩剛 斎藤大輔、宮本恒靖、松田直樹 |