年が変わるごとにスポンサーとの契約を行いますが、新年を迎える前のセーブデーターでやり直すとリストアップされるスポンサーが変わります。目当てのスポンサーが出てこなくてやり直したいと思う人は、年末にセーブしておくと良いでしょう。なお、スポンサー料は景気などにより変動します。
条件・特典付メインスポンサー
メインスポンサー名 | 契約金 | 期間 | 条件 | 特典 |
穴森サイクル | 15000 | 1年 | 勝率20%以上 | なし |
マイスターレンズ | 43200 | 5年 | 国内カップ戦ベスト8 | なし |
日本大丸重工業 | 43200 | 5年 | 視聴率10%以上 | なし |
ディスライフ | 58600 | 4年 | 年間負傷選手数5人以下 | なし |
矢田硝子 | 69100 | 1年 | ホーム勝率75% | なし |
皆楽 | 57700 | 3年 | 年間平均観客数12000人以上 | 国内での選手の人気が上昇 |
ブリッランテオイル | 216300 | 2年 | 国際カップ戦ベスト4進出 | 海外におけるクラブの人気が上昇 |
アルプスゴム | 43500 | 1年 | 外国選手2人獲得 | サウナ設置改築費用減 |
国丸印刷 | 55600 | 1年 | 外国FW選手獲得 | 戦術指導室設置改築費用減 |
光日電力 | 71000 | 3年 | ホーム勝率70%以上 | 照明施設設置改築費用減 |
サニーバーガー | 16400 | 1年 | なし | カフェテリア設置改築費用減 |
皇急行電鉄 | 55000 | 5年 | なし | タクシー乗り場設置改築費減 |
365パーキング | 48500 | 1年 | なし | 駐車場施設設置改築費用減 |
ファーストエアトラベル | 132700 | 4年 | 外国籍選手1人を毎年獲得 | 観光ホテル施設設置改築費減 |
築城総合建設 | 117700 | 5年 | なし | クラブハウス・スタジアム建築改修費用減 |
条件・特典付サブスポンサー
サブスポンサー名 | 契約金 | 期間 | 条件 | 特典 |
でんぱちラーメン | 7300 | 3年 | 負傷者数5人以下 | なし |
穴森サイクル | 6800 | 1年 | 勝率20% | なし |
心力作業服 | 8900 | 5年 | 選手獲得 | なし |
○○旅行 | 10000 | 4年 | 外国選手獲得 | なし |
小福製薬 | 6600 | 1年 | FW選手獲得 | なし |
ナスキーリーデレー | 13500 | 1年 | 国内カップ戦4強 | なし |
大石弁当 | 16000 | 1年 | 外国籍FW獲得 | なし |
殿間技研工業 | 36400 | 1年 | 外国籍FW獲得 | なし |
日の浦石油 | 26000 | 1年 | J1・10位以上 | サウナ設置改築費用減 |
ホテルシンパティコ | 13600 | 1年 | 外国選手獲得 | 観光ホテル施設設置改築費用減 |
トンファー | 9500 | 4年 | なし | 選手人気上昇 |
○○興産 | 4900 | 4年 | なし | プール設置改築費用減 |
ブリッサシステム | 4300 | 1年 | なし | マッサージルーム設置改築費用減 |
ナル インダストリー | 4500 | 1年 | なし | マッサージルーム設置改築費用減 |
サニーバーガー | 5400 | 1年 | なし | カフェテリア設置改築費用減 |
ベリーヌ | 12000 | 1年 | なし | カフェテリア設置改築費用減 |
○○ベーカリー | 3200 | 4年 | なし | カフェテリア設置改築費用減 |
フィディース薬品 | 5600 | 1年 | なし | 医療室設置改築費用減 |
○○製薬 | 35000 | 5年 | なし | 医療室設置改築費用減 |
クリエイショントイズ | 16100 | 5年 | なし | 娯楽室設置改築費用減 |
皇不動産 | 19100 | 5年 | なし | グラウンド設置改築費用減 |
梅宮ライティング | 4800 | 1年 | なし | 照明施設設置改築費用減 |
初島プラント建設 | 14000 | 5年 | なし | クラブハウス・スタジアム建築改修費用減 |
365パーキング | 16800 | 1年 | なし | 駐車場施設設置改築費用減 |
光明飲料 | 22000 | 4年 | なし | スタジアム飲食店施設設置改築費用減 |
スポンサー発展
業務拡大 | 旧スポンサー名 | 新スポンサー名 | ○○ベーカリー | ベリーヌ | ○○書店 | ○○書房 | ○○不動産 | 365パーキング | ○○薬品 | ○○製薬 |
○○住宅 | 皇不動産 |
○○水産 | ○○総合水産 |
○○電力 | 光日電力 |
|
スポンサー会社の発展 |
旧スポンサー名 | 新スポンサー名 |
皇雑貨店 皇急行電鉄 | 皇不動産 |
クリエイショントイズ トリリオン | 皆楽 |
|
スタジアムネーミングライツ契約
ネーミングライツ契約とはスタジアムに契約した企業の名前を付け、
宣伝する代わりに命名権料をいただくことができます。
なお、年始のスポンサー契約のように契約年数の間
毎年もらえるというわけではないのでご注意を。
スポンサー名 | 契約金 | 年数 | 特典 |
大吉セメント | 52000 | 4年 | J1、1位以内で2億円ボーナス |
ナル インダストリー | 54000 | 3年 | J1、7位以内で1億円ボーナス |
昇華化成 | 55000 | 5年 | J1、3位以内で1億円ボーナス |
小福製菓 | 56000 | 4年 | J1、2位以内で1億3000万円ボーナス |
サニーバーガー | 63000 | 7年 | J1、5位以内で5000万円ボーナス |
クラカシ | 66000 | 6年 | J1、5位以内で7000万円ボーナス |
ブリッサシステム | 66000 | 6年 | J1、3位以内で1億5000万円ボーナス |
スターリーホーム | 78000 | 3年 | J1、1位以内で3億円ボーナス |
ヒューマンデイズ | 90000 | 3年 | なし |
ジョイメルカート | 92000 | 4年 | なし |
OKガス | 95000 | 5年 | J1、5位以内で1億2000万円ボーナス |
青海パルプ | 96000 | 4年 | J1、2位以内で2億円ボーナス |
国光証券 | 100000 | 4年 | なし |
ホリゾン運輸 | 102000 | 6年 | J1、3位以内で1億5000万円ボーナス |
ヘッドウェイ | 102000 | 6年 | なし |
トルミニング | 105000 | 5年 | なし |
日の浦石油 | 108000 | 6年 | J1、5位以内で5000万円ボーナス |
エンペラーホース | 119000 | 7年 | J1、3位以内で1億円ボーナス |
アルプスゴム | 120000 | 8年 | J1、1位以内で2億円ボーナス |
享保火災 | 145000 | 5年 | なし |
平成オイル | 161000 | 7年 | J1、7位以内で5000万円ボーナス |
| | | |