フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
芦田乃治男 | A | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | C | A | A | B | A | B | A | B | A | 普通E | 萩 | 21 | 367 | 0 | 1 | 12 | |
梅田高志 | B | A | S | S | S | B | A | A | A | A | S | B | B | A | A | A | A | A | S | A | 普通D | 御 | 18 | 350 | 2 | 1 | 13 | サイドハーフ |
大黒将志 | A | A | A | S | S | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | S | B | A | A | B | 普通E | 岩 | 18 | 343 | 2 | 0 | 12 | アタッカー |
沖田将 | A | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | A | A | B | A | B | B | C | 普通C | 那 | 18 | 358 | 2 | 0 | 14 | サイドハーフ |
甲斐雅哉 | S | SS | A | A | SS | A | S | S | S | A | S | A | A | S | SS | B | S | S | S | A | 普通A | 鬼 | 22 | 460 | 2 | 0 | 9 | サイドハーフ |
川越蹴人 | S | S | A | A | A | A | A | A | S | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | B | 普通D | 萩 | 18 | 367 | 1 | 1 | 11 | ウイング |
川辺満 | A | A | A | A | S | A | B | A | A | A | A | A | B | A | A | S | S | A | A | A | 早熟B | 阿 | 18 | 367 | 2 | 0 | 14 | |
菊端吾郎 | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | A | C | B | B | B | 超早熟 | 阿 | 19 | 361 | 0 | 0 | 5 | トップ下 |
金位漫 | C | C | B | C | B | C | C | B | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | C | C | 普通B | 岩 | 27 | 235 | 0 | 0 | 期 | |
平岡直起 | A | A | A | A | S | A | S | A | A | A | S | B | A | A | A | S | A | B | A | A | 晩成A | 那 | 22 | 392 | 2 | 0 | 8 | サイドハーフ |
前嶋孝太郎 | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | B | B | D | E | D | C | C | C | 普通D | 萩 | 25 | 184 | 0 | 1 | 4 | |
三波厚 | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | D | C | D | C | C | C | 晩成A | 那 | 21 | 227 | 0 | 1 | 4 | |
山岸史俊 | B | A | B | A | B | A | B | A | A | B | B | B | A | A | B | D | C | B | B | B | 晩成A | 高 | 19 | 418 | 2 | 0 | 9 | ウイングバック |
結城貞広 | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | D | C | C | C | D | 特殊A | 東 | 18 | 200 | 0 | 1 | 6 | |
カンデリオ | A | A | A | S | S | B | A | A | B | A | S | A | B | B | A | A | C | A | B | B | 晩成A | 萩 | 18 | 388 | 2 | 2 | 17 | |
キム・ナムジン | C | D | D | D | D | C | B | C | B | B | C | C | B | B | D | E | C | C | C | D | 晩成B | 那 | 33 | 173 | 0 | 0 | 1 | |
サリハミジッチ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | SS | A | S | S | A | S | S | S | S | S | 普通A | 萩 | 20 | 479 | 2 | 0 | 14 | サイドハーフ |
ジュリアス | A | S | S | S | SS | S | SS | S | SS | S | A | S | S | A | A | S | A | A | S | A | 普通C | 那 | 26 | 486 | 2 | 0 | 7 | トップ下 |
Pジョルナダビッチ | A | S | A | A | S | A | A | A | A | A | S | S | B | A | S | A | D | B | C | B | 特殊A | 那 | 22 | 417 | 2 | 0 | 8 | アタッカー |
パドゥーロ | A | A | A | B | S | B | A | B | A | B | S | B | B | A | B | S | A | C | C | C | 普通D | 東 | 21 | 449 | 0 | 0 | 5 | |
ハマイーラ | B | B | C | C | B | C | C | B | B | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | 普通 | 鬼 | 28 | 329 | 0 | 0 | 1 | ウイングバック |
ファロディ | C | B | B | C | B | C | C | B | C | B | B | C | C | C | D | D | D | C | C | D | 普通 | 鬼 | 23 | 267 | 0 | 0 | 期 | |
フェーン | B | A | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | C | B | D | B | D | C | B | C | 普通B | 東 | 22 | 337 | 0 | 0 | 4 | ドリブラー |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。