| フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
| 蒼場正浩 | C | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C | C | D | E | F | E | D | D | 晩成A | 東 | 26 | 165 | 0 | 0 | 2 | |
| 小川光重 | A | A | A | A | A | A | C | B | B | A | A | B | A | B | S | B | B | A | B | A | 普通C | 萩 | 18 | 325 | 2 | 1 | 16 | サイドバック |
| 奥村辰彦 | A | S | S | S | S | S | S | S | S | A | S | A | S | S | B | A | S | A | A | A | 普通A | 鬼 | 18 | 485 | 2 | 0 | 23 | サイドバック |
| 木澤正徳 | B | A | A | B | A | B | A | A | B | B | A | B | B | B | A | S | S | A | B | B | 普通D | 萩 | 21 | 305 | 2 | 1 | 12 | サイドバック |
| 木田博美 | A | A | A | A | S | B | B | B | B | B | B | C | A | A | B | E | E | B | B | B | 晩成A | 萩 | 22 | 351 | 2 | 0 | 9 | サイドバック |
| 邦末純隆 | B | A | A | B | A | B | C | B | B | C | C | B | A | A | B | B | B | B | B | B | 普通E | 御 | 20 | 276 | 0 | 2 | 11 | |
| 黒沢国昭 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | C | C | B | C | 早熟B | 高 | 19 | 316 | 0 | 0 | 5 | ウイングバック |
| 近藤飛竜 | B | B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | C | B | B | B | C | B | B | B | C | 普通A | 御 | 22 | 375 | 0 | 0 | 8 | |
| 佐々原和裕 | B | A | A | A | B | C | C | B | B | B | C | B | B | B | D | B | B | C | B | C | 晩成A | 御 | 22 | 329 | 0 | 0 | 8 | |
| 島本守 | A | A | S | S | A | A | B | A | A | A | A | B | S | S | A | A | S | B | B | B | 晩成B | 東 | 18 | 386 | 2 | 1 | 18 | ウイングバック |
| 信場健人 | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | C | B | B | B | C | B | C | B | C | 普通B | 萩 | 18 | 353 | 0 | 1 | 11 | ストッパー |
| 津田和樹 | A | B | B | A | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | B | A | B | B | B | B | 普通C | 御 | 22 | 267 | 0 | 0 | 5 | |
| 都並敏史 | S | S | S | S | S | A | S | A | S | A | S | B | A | A | A | B | C | B | B | B | 普通A | 萩 | 18 | 440 | 2 | 0 | 15 | ウイングバック |
| 土井貞男 | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | 普通E | 鬼 | 19 | 413 | 2 | 0 | 12 | ラインDF |
| 中村祥朗 | B | A | A | B | A | B | A | A | A | A | S | B | B | A | B | S | A | A | S | A | 普通D | 岩 | 18 | 272 | 0 | 3 | 11 | |
| 南雲亮三 | A | A | A | A | S | B | B | A | B | A | B | B | A | A | B | A | A | A | B | B | 晩成B | 萩 | 18 | 414 | 2 | 0 | 12 | サイドバック |
| 藤田久仁彦 | A | A | B | B | A | B | C | A | B | A | A | B | B | B | B | D | A | B | A | B | 早熟 | 岩 | 19 | 357 | 0 | 0 | 7 | ウイングバック |
| 松嶋平二 | B | B | B | B | B | C | C | C | C | D | B | C | B | B | D | B | C | C | C | C | 特殊B | 御 | 18 | 237 | 0 | 1 | 4 | |
| 山内忠義 | A | B | B | B | B | D | C | B | C | S | B | C | B | B | B | S | A | A | A | B | 早熟C | 阿 | 18 | 396 | 2 | 0 | 11 | サイドバック |
| 山田仁 | A | B | B | B | B | C | C | C | B | C | C | C | B | B | B | C | C | C | C | D | 超早熟 | 東 | 21 | 269 | 0 | 0 | 3 | |
| 吉野英樹 | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | D | D | C | D | D | D | 普通C | 鬼 | 30 | 197 | 0 | 0 | 2 | |
| 依田雅和 | A | A | B | B | A | C | B | B | B | A | A | B | A | A | C | A | B | B | B | B | 普通B | 東 | 22 | 326 | 0 | 0 | 12 | サイドバック |
| アウグスト | C | B | C | C | B | C | C | B | B | C | C | B | C | C | D | B | B | B | C | D | 普通 | 那 | 19 | 430 | 0 | 0 | 期 | ドリブラー |
| アゴスティ | S | S | A | A | A | A | B | A | B | S | S | A | A | A | C | B | A | A | A | B | 普通A | 東 | 21 | 412 | 2 | 1 | 8 | |
| カーラー | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | B | C | C | B | D | E | D | C | C | C | 超早熟 | 御 | 18 | 301 | 0 | 0 | 1 | |
| デサンドル | A | A | A | A | S | C | C | A | A | A | A | B | B | B | A | C | A | B | A | B | 普通D | 東 | 22 | 365 | 0 | 1 | 9 | ウイングバック |
| ニーマン | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | C | B | B | A | A | 早熟C | 鬼 | 18 | 373 | 0 | 0 | 6 | サイドバック |
| ラークセン | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | A | A | A | B | B | B | 普通E | 阿 | 18 | 395 | 0 | 0 | 4 | サイドバック |
| R.カルロス | S | SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | S | A | SS | SS | SS | S | S | SS | S | S | SS | S | 普通C | 那 | 20 | 575 | 3 | 0 | 14 | ウイングバック |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。