フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
青島小次郎 | A | A | A | B | A | A | S | A | A | B | A | B | C | C | B | D | B | B | A | B | 普通D | 東 | 21 | 397 | 2 | 0 | 10 | トップ下 |
氏家昌弘 | B | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | E | D | C | D | C | D | D | C | 早熟 | 御 | 19 | 213 | 0 | 0 | 6 | |
小笠原満男 | S | S | S | S | SS | S | SS | S | SS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | A | 普通D | 鬼 | 18 | 429 | 2 | 0 | 13 | セントラルMF |
川鞭四郎 | B | A | A | B | A | B | A | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | 普通D | 高 | 19 | 405 | 0 | 0 | 6 | |
北沢豪 | S | S | S | S | SS | A | S | A | A | A | A | B | A | A | S | A | S | A | A | A | 普通C | 萩 | 18 | 418 | 2 | 0 | 12 | ダイナモ |
柴山哲也 | B | A | B | A | A | A | S | A | A | A | A | A | C | C | B | D | B | B | B | C | 普通A | 高 | 22 | 381 | 2 | 0 | 7 | アタッカー |
白猪誠一郎 | B | B | B | C | B | C | B | B | C | C | B | B | C | C | C | D | C | C | D | D | 超早熟 | 高 | 24 | 289 | 0 | 0 | 4 | |
曽我一輝 | B | A | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | C | C | B | D | D | C | C | C | 普通 | 御 | 26 | 312 | 0 | 0 | 5 | |
手束智 | B | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | B | C | B | B | B | A | B | B | B | 特殊A | 東 | 22 | 397 | 0 | 0 | 7 | アタッカー |
野村大樹 | S | SS | S | S | S | S | S | A | S | A | S | S | B | A | S | A | A | A | A | A | 晩成B | 岩 | 20 | 493 | 2 | 0 | 10 | アタッカー |
蓮部俊重 | A | A | B | B | A | B | S | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | 普通A | 鬼 | 18 | 374 | 2 | 2 | 10 | チャンスメイカー |
藤田俊哉 | A | S | S | S | S | SS | S | SS | SS | A | S | SS | A | A | A | A | A | A | S | B | 普通B | 萩 | 19 | 461 | 3 | 0 | 20 | アタッカー |
望月重良 | A | A | B | B | A | B | S | B | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | 普通B | 岩 | 20 | 387 | 0 | 0 | 9 | セントラルMF |
矢部啓介 | S | A | S | A | S | A | S | A | A | A | A | B | B | B | B | D | B | C | C | C | 晩成A | 東 | 18 | 429 | 2 | 0 | 10 | |
山瀬功治 | S | S | S | S | S | SS | S | S | SS | A | S | S | A | A | S | S | SS | S | S | S | 普通C | 萩 | 18 | 434 | 2 | 1 | 22 | セントラルMF |
米田英樹 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | C | D | D | C | B | C | C | B | C | 普通B | 東 | 19 | 344 | 0 | 0 | 6 | |
和南昌広 | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C | D | D | E | E | E | E | D | E | 超早熟 | 岩 | 21 | 165 | 0 | 0 | 1 | |
キム・ウォンス | A | A | B | B | B | B | B | A | B | C | B | C | B | B | C | D | B | B | B | B | 普通D | 東 | 28 | 338 | 0 | 0 | 5 | アタッカー |
ジダン | S | SS | S | S | S | S | SS | SS | SS | S | SS | S | A | A | S | SS | SS | S | SS | S | 持続 | 鬼 | 19 | 637 | 3 | 0 | 10 | ファンタジスタ |
ジャンロッサーノ | B | A | A | A | A | A | A | A | S | B | A | B | C | C | C | A | B | B | A | B | 超早熟 | 鬼 | 19 | 403 | 0 | 0 | 4 | ドリブラー |
ジョルカエフ | A | A | A | A | S | A | S | S | S | A | A | A | B | B | A | A | A | A | S | A | 普通D | 御 | 26 | 476 | 半 | 0 | 9 | アタッカー |
R.デムール | S | S | S | A | SS | A | SS | S | S | A | S | S | A | A | A | C | A | A | S | A | 普通B | 那 | 18 | 412 | 2 | 1 | 11 | セントラルMF |
ナシィ | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | E | D | C | D | D | D | 普通 | 鬼 | 25 | 193 | 0 | 0 | 期 | |
マルセリーニョ | A | S | SS | S | SS | S | S | S | S | A | S | A | B | B | B | A | A | A | A | B | 普通A | 那 | 20 | 438 | 2 | 0 | 9 | トップ下 |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。