フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | |||||||||||||||||||
名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | セ|ビング | 飛び出し | ハイボ|ル | PKセ|ブ | セットプレイ守備 | フィ|ド | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
奥田哲三 | B | B | D | B | B | B | C | C | B | C | C | C | C | C | E | E | E | 早熟B | 東 | 25 | 201 | 0 | 0 | 3 | |
加藤一 | A | A | C | A | B | A | A | A | A | A | A | C | A | S | A | B | B | 普通C | 那 | 19 | 357 | 0 | 1 | 14 | 攻撃的キーパー |
川内義和 | S | S | A | S | S | SS | S | S | SS | S | A | S | S | S | A | A | S | 普通A | 東 | 18 | 418 | 2 | 1 | 14 | 攻撃的キーパー |
喜山政史 | A | A | C | S | A | S | SS | S | S | S | A | A | S | S | S | S | A | 普通A | 東 | 18 | 461 | 2 | 0 | 20 | 攻撃的キーパー |
小郷垣則 | A | A | C | S | S | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | 晩成B | 岩 | 18 | 311 | 0 | 3 | 10 | 攻撃的キーパー |
関谷晃司 | A | A | C | A | B | A | A | A | A | A | C | C | C | A | B | B | B | 普通C | 高 | 18 | 315 | 0 | 0 | 16 | |
田栗光秀 | S | S | B | S | S | S | S | A | S | S | A | B | S | S | A | A | A | 普通C | 高 | 18 | 428 | 2 | 1 | 16 | 攻撃的キーパー |
堤忠治 | B | B | C | B | C | B | B | B | B | B | B | D | C | B | C | C | C | 早熟C | 東 | 16 | 208 | 0 | 1 | 9 | |
藤澤孝夫 | B | B | C | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | B | 超早熟 | 東 | 20 | 358 | 0 | 0 | 6 | 攻撃的キーパー |
三島裕二 | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | C | C | C | C | 持続C | 阿 | 18 | 347 | 0 | 0 | 7 | 攻撃的キーパー |
水野恭也 | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A | B | C | B | A | B | A | B | 普通A | 鬼 | 18 | 379 | 2 | 0 | 16 | 攻撃的キーパー |
本橋庄司 | C | C | E | D | C | B | C | C | C | C | D | E | D | E | F | E | F | 特殊B | 那 | 28 | 157 | 0 | 0 | 1 | |
山田弾 | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A | B | B | B | 早熟B | 鬼 | 18 | 341 | 0 | 1 | 7 | |
横村賢治 | S | S | B | SS | S | SS | S | S | SS | S | A | A | S | C | S | A | A | 普通A | 東 | 22 | 416 | 2 | 1 | 13 | オーソドックス |
イラゴリー | A | A | A | S | S | S | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | B | 早熟 | 御 | 22 | 363 | 0 | 1 | 3 | 攻撃的キーパー |
ジェファーソン | A | A | B | S | S | S | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | 早熟 | 岩 | 19 | 352 | 0 | 1 | 7 | オーソドックス |
レオーネ | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | B | 普通C | 岩 | 18 | 422 | 0 | 0 | 10 | 攻撃的キーパー |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。