| フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
| 有馬貞継 | C | C | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | E | D | E | D | D | E | D | E | 普通 | 御 | 34 | 147 | 0 | 0 | 2 | |
| 井上道哉 | B | C | B | B | B | A | B | A | B | B | A | B | D | B | B | A | B | B | B | B | 早熟B | 萩 | 19 | 373 | 0 | 0 | 7 | ストライカー |
| 伊予喜弘文 | A | B | B | B | A | A | B | B | B | A | C | C | E | D | B | C | B | B | A | B | 普通B | 東 | 18 | 269 | 0 | 2 | 4 | |
| 上杉得二 | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | D | B | D | B | C | C | C | B | 晩成B | 鬼 | 32 | 250 | 0 | 0 | 2 | |
| 内海洋文 | A | A | A | S | A | B | B | A | A | B | A | A | C | C | C | C | S | A | A | A | 普通E | 阿 | 18 | 381 | 0 | 1 | 13 | セカンドストライカー |
| 浦和九 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | C | B | B | A | A | A | A | A | B | 晩成B | 東 | 22 | 445 | 2 | 0 | 6 | ストライカー |
| 大石康二 | A | A | SS | A | S | S | S | B | A | A | B | A | C | B | A | C | S | A | A | A | 超晩成A | 萩 | 18 | 417 | 2 | 3 | 15 | ストライカー |
| 沖合仁 | S | S | A | S | S | S | S | A | S | S | A | A | A | A | S | S | S | A | A | A | 超晩成B | 東 | 21 | 455 | 2 | 1 | 14 | チャンスメイカー |
| 尾村八彦 | A | A | A | A | S | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | C | B | A | B | 早熟C | 阿 | 18 | 396 | 0 | 0 | 7 | チャンスメイカー |
| 河村裕輔 | B | B | A | B | B | B | C | B | B | C | C | C | D | D | C | D | D | B | B | B | 普通D | 萩 | 26 | 269 | 0 | 1 | 4 | |
| 佐々原正男 | D | D | E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | 特殊A | 高 | 32 | 148 | 0 | 0 | 1 | |
| 沢田重 | A | A | A | A | S | A | B | B | A | B | B | B | C | C | A | B | A | A | A | B | 普通A | 東 | 22 | 357 | 0 | 1 | 13 | チャンスメイカー |
| 高木雅人 | D | C | C | C | D | C | D | D | D | D | C | D | E | D | D | E | D | E | D | E | 早/持 | 高 | 24 | 167 | 0 | 0 | 1 | |
| 長井良幸 | A | S | S | A | A | A | A | A | S | A | B | A | C | C | B | S | A | A | A | B | 持続C | 東 | 18 | 369 | 2 | 1 | 19 | チャンスメイカー |
| 西元眞 | C | B | B | C | C | B | C | C | C | B | D | C | E | D | D | E | D | D | D | D | 晩成 | 阿 | 20 | 184 | 0 | 1 | 4 | |
| 林祐征 | A | A | A | A | A | S | A | A | S | S | B | B | C | B | A | S | A | B | A | B | 普通A | 御 | 20 | 346 | 2 | 1 | 9 | ストライカー |
| 原田博通 | S | S | S | S | S | S | S | A | S | S | B | A | B | C | S | A | B | A | A | A | 普通A | 御 | 22 | 429 | 2 | 0 | 10 | ストライカー |
| 平本一樹 | A | B | B | B | B | B | C | B | C | B | C | C | C | C | B | D | D | D | C | C | 普通E | 岩 | 21 | 370 | 0 | 0 | 0 | ストライカー |
| 福嶋洋 | A | A | A | A | B | S | B | A | A | A | B | B | C | D | B | A | B | C | A | B | 普通A | 那 | 24 | 319 | 0 | 1 | 5 | ストライカー |
| 抹下弘也 | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | C | E | E | F | D | E | E | E | E | 持/特 | 岩 | 35 | 149 | 0 | 0 | 1 | |
| 増永彬 | A | A | S | S | A | S | B | A | A | A | A | B | C | C | S | S | B | B | A | B | 晩成A | 那 | 18 | 455 | 2 | 0 | 14 | ストライカー |
| 松元茂夫 | A | A | A | A | B | S | B | A | A | B | A | A | D | B | A | A | A | A | A | B | 晩成B | 東 | 22 | 409 | 2 | 0 | 8 | ウイング |
| 水沼貴史 | A | S | S | S | S | S | B | A | A | A | A | B | B | B | A | S | S | A | A | A | 普通A | 東 | 19 | 452 | 2 | 1 | 21 | ドリブラー |
| 盛長秀一 | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | E | D | D | C | D | C | C | C | 超早熟 | 御 | 27 | 235 | 0 | 0 | 2 | |
| 守山靖忠 | B | B | B | B | B | B | D | B | B | C | D | C | D | D | B | D | B | C | C | D | 超早熟 | 鬼 | 23 | 235 | 0 | 0 | 4 | |
| 矢沖田翔 | A | S | S | S | S | S | A | S | S | B | A | A | D | C | S | S | B | S | S | A | 普通E | 萩 | 20 | 400 | 2 | 0 | 10 | ウイング |
| 安雲積 | C | C | C | C | C | C | D | D | D | C | C | C | E | D | E | D | D | D | D | D | 晩成 | 萩 | 22 | 185 | 0 | 0 | 2 | |
| 世市川厳太 | B | C | C | C | B | A | B | B | B | A | C | D | B | C | B | B | B | B | B | C | 普通A | 東 | 18 | 401 | 2 | 0 | 8 | ウイング |
| 露蓮マグナー | S | S | A | S | S | S | A | A | S | S | B | B | B | D | A | A | B | A | A | A | 晩成B | 東 | 18 | 398 | 2 | 0 | 11 | ポストプレイ |
| アシェード | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | D | B | C | A | B | A | B | 普通B | 鬼 | 20 | 374 | 2 | 0 | 4 | ストライカー |
| アドマノビッチ | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B | B | C | B | A | B | B | A | B | 晩成B | 岩 | 25 | 378 | 0 | 0 | 4 | ストライカー |
| イ・カンク | B | B | B | B | A | A | D | A | A | B | D | C | E | D | C | D | B | C | B | C | 普通D | 岩 | 29 | 325 | 0 | 0 | 1 | ストライカー |
| エマーリロ | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | D | B | C | D | B | C | A | C | D | C | 普通D | 御 | 28 | 329 | 0 | 0 | 5 | ポストプレイヤー |
| グレイトン | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | C | D | C | C | C | C | C | B | B | C | 普通B | 鬼 | 22 | 318 | 0 | 0 | 4 | ドリブラー |
| ティゴール | A | S | S | S | S | S | A | A | A | B | A | B | B | C | B | C | S | A | A | A | 普通D | 東 | 23 | 406 | 2 | 0 | 8 | ウイング |
| ノイヴィル | A | A | S | S | S | S | A | A | A | A | A | B | C | B | B | A | A | B | A | B | 普通D | 東 | 24 | 439 | 0 | 0 | 5 | セカンドストライカー |
| パオ・ライドン | A | A | A | A | A | S | S | S | S | S | A | B | C | C | S | A | B | A | A | A | 普通B | 鬼 | 18 | 398 | 2 | 0 | 12 | ストライカー |
| ハカン・シュキュール | S | S | S | A | S | S | S | A | S | SS | B | B | C | C | A | S | B | B | S | B | 晩成B | 鬼 | 19 | 457 | 2 | 1 | 11 | チャンスメイカー |
| バグーノ | B | B | A | A | B | B | C | B | B | B | C | C | D | D | C | A | C | C | B | C | 早熟B | 鬼 | 18 | 362 | 0 | 0 | 6 | セカンドストライカー |
| バルティスク | B | B | B | B | B | C | C | C | B | C | B | C | D | C | B | A | D | C | C | C | 早熟B | 東 | 26 | 290 | 0 | 0 | 期 | ストライカー |
| バートレット | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | C | S | B | A | B | 普通B | 岩 | 22 | 394 | 0 | 0 | 4 | ストライカー |
| フェドナ | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | E | D | B | C | D | C | C | C | 普通C | 岩 | 30 | 276 | 0 | 0 | 1 | |
| ペンサー | S | S | S | S | S | A | C | B | B | B | C | B | C | C | A | S | A | B | B | B | 普通B | 那 | 18 | 462 | 2 | 0 | 9 | セカンドストライカー |
| マグノアウベス | A | A | B | A | B | A | C | B | B | B | C | C | C | C | B | C | A | B | B | B | 早熟 | 高 | 22 | 385 | 0 | 0 | 期 | ストライカー |
| R.マルセリーニョ | B | B | C | C | B | B | C | C | B | B | C | D | D | D | C | B | C | D | C | C | 普通C | 鬼 | 19 | 313 | 0 | 0 | 4 | ストライカー |
| マルムール | A | A | A | B | A | A | C | B | B | B | C | B | C | C | A | B | D | B | B | C | 普通D | 高 | 19 | 324 | 0 | 0 | 9 | |
| マンティリ | S | S | SS | S | S | S | S | SS | S | S | S | SS | B | B | S | S | S | S | S | A | 普通C | 鬼 | 21 | 517 | 2 | 0 | 10 | ファンタジスタ |
| ラウール | S | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | S | S | S | B | A | S | SS | S | S | SS | S | 普通C | 東 | 20 | 587 | 4 | 0 | 20 | セカンドストライカー |
| レアンドロン | A | S | A | S | S | S | B | S | S | S | B | B | C | C | S | B | A | A | S | S | 晩成B | 那 | 21 | 394 | 2 | 1 | 8 | ストライカー |
| ロナウド | S | S | SS | SS | S | SS | S | SS | SS | S | S | S | C | C | SS | S | A | S | S | A | 普通E | 岩 | 20 | 551 | 4 | 0 | 14 | ストライカー |
| ワン・ホイ | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | D | E | D | D | C | D | D | C | D | D | 早熟B | 高 | 20 | 260 | 0 | 0 | 期 | |
| フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。