フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
相田光洋 | B | A | A | B | A | B | B | B | A | C | B | B | A | A | C | D | A | C | C | C | 普通 | 東 | 18 | 288 | 0 | 4 | 9 | セントラルMF |
青木剛 | S | S | S | S | S | B | S | A | S | S | S | A | S | S | A | S | A | A | S | S | 早熟 | 那 | 19 | 402 | 1 | 1 | 13 | ダイナモ |
秋葉忠宏 | S | B | B | A | S | B | A | B | B | A | B | B | S | A | S | A | A | A | S | B | 普通D | 東 | 21 | 346 | 2 | 1 | 8 | ボランチ |
石井翔一 | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | C | B | A | A | A | C | A | B | B | B | 普通E | 御 | 21 | 328 | 0 | 0 | 9 | |
伊東輝悦 | S | A | S | SS | SS | A | S | SS | SS | A | A | S | S | S | A | S | S | A | S | A | 普通A | 東 | 19 | 426 | 2 | 1 | 18 | ボランチ |
上原一之 | A | A | A | B | S | B | A | C | C | B | B | C | A | A | B | A | A | B | B | B | 晩成A | 鬼 | 18 | 380 | 2 | 1 | 12 | |
奥之友裕 | S | A | B | B | A | A | A | A | B | A | B | B | A | A | C | A | C | B | B | B | 普通C | 那 | 19 | 382 | 2 | 0 | 12 | |
小崎基弘 | B | C | C | C | C | C | B | D | C | B | C | B | B | C | B | C | B | C | C | B | 超早熟 | 東 | 20 | 241 | 0 | 1 | 3 | |
風祭六広 | S | A | A | A | S | A | A | B | A | A | B | B | A | S | S | A | A | B | A | A | 特殊A | 東 | 21 | 354 | 0 | 1 | 9 | プレイメーカー |
加藤靖 | B | B | B | B | B | C | B | C | B | C | C | C | B | B | B | D | C | C | C | C | 持続C | 東 | 18 | 337 | 0 | 0 | 9 | |
古嶋栄太郎 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | B | B | B | B | C | C | C | C | 超早熟 | 御 | 18 | 360 | 0 | 0 | 4 | |
児玉堅持 | A | A | A | B | A | B | A | B | A | B | B | B | A | A | C | C | E | C | C | C | 普通E | 鬼 | 20 | 317 | 0 | 1 | 10 | |
近野志信 | B | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | B | A | B | B | B | 特殊B | 岩 | 18 | 424 | 0 | 0 | 10 | プレイメイカー |
斉藤大介 | A | A | A | A | S | A | S | A | A | S | A | A | S | S | S | S | S | S | S | A | 普通B | 高 | 19 | 369 | 0 | 2 | 9 | ダイナモ |
佐藤勇人 | S | A | A | A | S | B | S | A | A | A | B | B | S | S | B | S | S | A | A | A | 普通E | 岩 | 18 | 349 | 2 | 1 | 9 | ダイナモ |
島田征治 | C | D | C | C | C | C | C | D | C | C | D | C | C | C | D | D | D | D | D | D | 超晩A | 萩 | 32 | 179 | 0 | 0 | 2 | |
瀬尾孝作 | B | C | B | B | B | C | B | C | B | B | C | C | B | A | C | B | B | B | C | C | 晩成A | 阿 | 17 | 215 | 0 | 2 | 12 | |
瀬水秀雄 | A | A | B | A | A | B | B | C | B | B | C | C | B | A | C | B | B | B | C | C | 晩成B | 御 | 22 | 377 | 0 | 0 | 11 | |
内藤幸雄 | D | D | D | D | D | C | B | D | C | C | D | C | C | C | D | D | D | D | C | C | 超晩成 | 東 | 35 | 152 | 0 | 0 | 2 | ボランチ |
名波浩 | A | A | A | A | S | A | SS | A | SS | B | S | S | S | S | S | B | A | A | A | B | 普通D | 鬼 | 18 | 464 | 2 | 0 | 18 | プレイメイカー |
布部陽功 | A | A | A | A | S | B | A | A | A | A | A | A | A | S | B | S | C | A | S | B | 普通C | 萩 | 20 | 349 | 2 | 0 | 10 | セントラルMF |
藤山信人 | A | A | B | C | B | A | A | B | A | B | B | A | A | C | A | A | A | B | B | B | 早熟B | 萩 | 22 | 333 | 0 | 0 | 6 | |
星野光 | S | S | A | A | SS | A | A | A | S | S | A | A | SS | SS | SS | A | S | S | S | S | 特殊B | 那 | 18 | 577 | 2 | 1 | 13 | ダイナモ |
宮本徳次郎 | A | A | A | A | S | A | S | B | S | B | A | A | A | S | B | S | S | B | A | A | 晩成B | 阿 | 18 | 370 | 2 | 1 | 13 | ボランチ |
涌井平良 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | B | B | E | D | C | C | B | C | 普通C | 阿 | 18 | 160 | 0 | 1 | 4 | |
M.ジャーンズ | S | S | A | S | S | A | S | A | A | A | A | B | S | S | S | A | A | S | S | A | 普通D | 那 | 21 | 435 | 2 | 1 | 8 | セントラルMF |
D.ジョナタス | A | A | A | A | S | B | S | A | A | A | B | B | B | A | B | A | A | A | S | B | 晩成B | 高 | 20 | 459 | 0 | 1 | 6 | セントラルMF |
エベラード | B | B | C | C | B | C | B | C | B | C | C | C | B | C | D | C | C | B | C | C | 普通E | 那 | 20 | 293 | 0 | 0 | 4 | セントラルMF |
ディオプ | S | S | S | S | S | A | A | A | A | A | B | B | S | S | C | A | B | B | A | B | 普通B | 鬼 | 21 | 392 | 2 | 0 | 7 | ボランチ |
デュジャルダン | A | S | A | A | S | A | S | A | A | A | A | A | SS | S | S | S | SS | A | S | A | 普通A | 鬼 | 25 | 476 | 1 | 0 | 6 | ダイナモ |
ファビーニョ | A | A | A | A | A | B | S | A | A | A | B | B | A | S | A | A | A | B | A | A | 普通A | 萩 | 24 | 378 | 0 | 0 | 6 | ボランチ |
モルテゾン | S | A | B | B | A | B | B | C | B | B | B | C | B | B | B | B | B | A | B | B | 特殊A | 那 | 22 | 340 | 0 | 1 | 8 | ダイナモ |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。