フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 筋力 | キック力 | 走力 | 瞬発力 | 持久力 | シュ|ト | パス | ドリブル | ボ|ルタッチ | ヘディング | センタリング | フリ|キック | タックル | パスカット | 中央突破 | サイド攻撃 | カウンタ| | 352DV | 442DV | 532DV | 成長 | 連携 | 年齢 | ポイント | 留学年数 | 開花 | 在籍年数 | プレイ スタイル |
青雲栄治 | S | A | A | A | A | C | A | B | B | S | B | B | A | S | A | B | S | B | B | A | 超晩成A | 東 | 18 | 378 | 0 | 1 | 16 | ストッパー |
赤星幸郎 | C | C | D | C | C | D | D | D | C | C | D | D | C | C | C | D | E | D | D | D | 超晩成A | 岩 | 30 | 231 | 0 | 0 | 2 | |
阿部寿 | S | A | B | B | S | C | A | A | B | A | B | A | A | SS | B | A | B | A | A | B | 超晩成A | 御 | 18 | 434 | 2 | 2 | 16 | ストッパー |
石田宗四郎 | A | B | C | B | B | D | C | D | C | B | C | C | B | B | B | B | D | C | C | C | 超晩成A | 那 | 21 | 328 | 0 | 0 | 9 | |
遠藤嘉一 | B | B | B | B | A | C | C | C | C | B | C | D | A | A | C | B | C | D | C | C | 晩成A | 阿 | 26 | 241 | 0 | 1 | 5 | |
大上彦一朗 | B | A | B | B | A | C | B | B | B | A | C | C | A | A | A | B | A | B | A | B | 普通E | 東 | 18 | 370 | 0 | 1 | 13 | ラインDF |
大野俊三 | S | A | A | A | A | B | B | C | B | A | B | C | A | A | S | S | A | A | A | B | 持続C | 東 | 18 | 427 | 0 | 2 | 16 | ストッパー |
尾野裕史 | C | C | C | C | B | D | D | D | D | D | D | D | C | C | F | E | F | E | E | D | 普通B | 御 | 33 | 98 | 0 | 0 | 2 | |
垣井宏厚 | A | A | A | A | B | C | C | D | C | B | D | C | B | A | B | C | C | B | C | C | 超晩成B | 鬼 | 22 | 299 | 0 | 0 | 16 | ストッパー |
葛西隆昭 | B | C | C | C | B | C | D | E | C | B | D | C | B | C | B | C | D | C | C | D | 特殊A | 東 | 20 | 259 | 0 | 0 | 3 | ストッパー |
釜名光雄 | S | B | B | A | S | B | A | C | B | S | B | B | S | S | A | S | A | A | A | B | 特殊A | 高 | 22 | 397 | 2 | 1 | 8 | ストッパー |
神谷義信 | S | S | A | S | A | C | B | A | B | A | B | C | S | S | B | A | S | B | A | B | 超晩成B | 鬼 | 22 | 361 | 2 | 0 | 14 | ストッパー |
蔵田茂樹 | A | B | A | A | A | B | A | B | B | S | B | B | S | S | C | S | A | A | A | A | 普通A | 那 | 20 | 326 | 2 | 2 | 11 | ストッパー |
志水裕喜 | B | B | C | B | B | D | D | D | C | B | D | C | B | B | B | C | C | C | C | D | 普通B | 阿 | 31 | 262 | 0 | 0 | 3 | |
竹内雅彦 | C | B | C | C | B | D | D | D | D | C | C | D | C | B | E | C | C | D | D | D | 晩成A | 東 | 17 | 211 | 0 | 1 | 10 | |
手島和希 | S | A | S | S | S | A | A | B | S | S | A | A | SS | SS | A | S | S | S | S | A | 普通A | 東 | 21 | 414 | 2 | 1 | 11 | スイ−パー |
野島勇次 | S | A | A | B | S | C | A | B | B | S | B | B | A | A | S | S | D | A | B | A | 普通A | 萩 | 18 | 342 | 2 | 1 | 16 | リベロ |
堀池巧 | S | A | S | S | S | B | S | A | A | S | A | B | S | S | S | B | B | A | A | A | 普通E | 鬼 | 18 | 410 | 2 | 0 | 12 | スイーパー |
三谷忠幸 | S | A | A | B | A | B | B | A | B | A | B | B | A | A | B | B | B | C | B | B | 普通B | 高 | 18 | 339 | 2 | 0 | 11 | ラインDF |
満岡明弘 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | E | C | C | E | D | D | E | D | D | 持続 | 東 | 31 | 193 | 0 | 0 | 2 | ストッパー |
嶺田秋義 | C | C | D | C | C | D | C | E | C | C | D | C | C | B | C | B | C | - | D | - | 普通C | 鬼 | 32 | 251 | 0 | 0 | 1 | |
宮田正光 | S | A | A | A | S | B | A | A | A | SS | B | B | S | A | S | B | C | A | A | S | 晩成A | 阿 | 18 | 407 | 2 | 3 | 17 | ストッパー |
武藤均 | S | S | A | A | S | B | A | C | B | S | B | A | S | S | A | A | S | S | S | S | 普通A | 鬼 | 18 | 432 | 2 | 1 | 16 | ストッパー |
本山武 | S | A | S | A | A | C | B | C | B | A | C | C | S | A | A | C | S | A | A | A | 特殊B | 東 | 18 | 372 | 0 | 3 | 12 | ストッパー |
盛岡匠 | S | A | A | S | S | B | A | A | A | S | A | B | S | S | A | B | C | B | A | B | 普通E | 鬼 | 21 | 364 | 0 | 1 | 13 | スイーパー |
羽戸隼人 | S | A | B | A | A | B | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | B | B | B | 普通B | 萩 | 22 | 365 | 0 | 2 | 7 | ストッパー |
C.アジャラ | S | A | A | A | S | B | A | A | A | S | B | A | S | S | A | C | A | A | A | B | 普通C | 東 | 22 | 408 | 0 | 1 | 7 | |
I.エルゲラ | S | A | A | S | S | A | S | B | A | S | B | B | S | A | A | A | A | A | S | A | 普通D | 萩 | 23 | 503 | 0 | 0 | 8 | フィード |
オコーフ | S | A | A | B | A | B | B | C | B | A | B | B | A | A | A | B | C | A | A | A | 早熟 | 那 | 20 | 337 | 0 | 0 | 6 | フィード |
コボトニー | A | A | A | A | S | C | B | B | B | A | A | B | S | A | A | B | B | A | A | B | 超早熟 | 御 | 18 | 383 | 2 | 0 | 7 | ラインDF |
トニーニョ | A | B | C | C | B | D | C | C | B | B | C | C | B | B | C | B | C | C | B | C | 晩成B | 鬼 | 26 | 363 | 0 | 0 | 期 | ラインDF |
バルフィー | A | S | B | B | A | B | A | B | A | A | B | S | B | B | A | B | A | C | C | C | 普通D | 御 | 22 | 439 | 0 | 0 | 7 | フィード |
バンピーニ | C | C | C | C | C | D | C | C | C | B | C | C | B | B | C | D | D | D | C | D | 超早熟 | 鬼 | 23 | 255 | 0 | 0 | 期 | |
フィリッポウ | S | A | S | S | A | A | A | A | A | A | A | B | C | B | C | B | B | B | A | C | 持続C | 高 | 20 | 397 | 4 | 0 | 10 | スイーパー |
ベルデス | A | B | A | B | A | B | B | B | B | A | C | C | S | A | B | A | B | B | B | C | 普通B | 鬼 | 18 | 324 | 2 | 0 | 12 | スイーパー |
ヨグハ | S | A | S | A | S | B | A | A | B | A | A | B | S | A | A | A | C | B | C | C | 普通E | 那 | 21 | 354 | 2 | 0 | 6 | スイーパー |
A.レドリゴ | A | B | B | B | A | D | B | C | B | B | C | B | B | B | C | C | B | B | C | C | 超晩成 | 那 | 22 | 288 | 0 | 0 | 9 | リベロ |
フィジカル | テクニック | 戦術 | システム | タイプ | 獲得時 | その他 |
注)選手の能力はゲームプレイ中のデータ−です。各選手、育成環境が異なります。