【マイライフ】
女性の食事の好み
◎=大好物 ○=好物 −=スキではない
| 夕食 | 価格 | 涼子 | 綾子 | 春奈 | ちひろ | ジュリ | 圭 | 郁美 |
| フランス料理店 | 20万 | ◎ | ○ | ◎ | − | − | ○ | |
| 有名ラーメン店 | 1万 | ○ | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 懐石料理の店 | 10万 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 高級寿司屋 | 10万 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | − | ○ | − |
| 回る寿司屋 | 1万 | − | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | − |
| パスタ屋 | 2万 | ○ | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| 高級中華料理店 | 8万 | ◎ | ○ | ○ | − | − | ○ | ◎ |
| エスニック料理店 | 3万 | ○ | − | − | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 本場インドカレー店 | 3万 | ○ | − | − | − | − | ◎ | ◎ |
| 定食屋 | 1万 | − | ◎ | ◎ | ○ | − | ◎ | ○ |
| ハンバーガーショップ | 1万 | − | − | ◎ | − | ◎ | ○ | ◎ |
| ランチ | 価格 | 涼子 | 綾子 | 春奈 | ちひろ | ジュリ | 圭 | 郁美 |
| イタリアンの店 | 10万 | ○ | − | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ |
| ファミレス | 5万 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | − | − | ○ |
| お好み焼き屋 | 1万 | − | ◎ | ○ | ○ | − | ◎ | ○ |
| ハンバーガーショップ | 1万 | − | − | ◎ | − | ○ | ○ | △ |
女性を自由時間の午前に誘えばランチとなり、
午後に誘うと夕食になります。
まる1日自由なときは、夕食となります。
好きな食べ物であれば好感度があがり、キライなものなら好感度が下がります。
好きなものでも2回続けて連れて行くと好感度が下がってしまいますので、
ランチのときはとくに注意しておきましょう。
なお、値段が高いかどうかはあまり関係ないようです。