Lv4(ユニーク)武器以外は木箱や武将を倒したときに出現する宝箱を取ることで入手できます。連続攻撃数はLv1=4回、Lv2=5回、Lv3=6回、Lv4=6回。Lv4の武器だけは必ずエボリューション攻撃可能、付属効果固定となっています。
魏
武将 | Lv | 武器名 | 攻撃力 |
夏候惇 | 1 2 3 4 | 朴刀 呉鉤 麒麟牙 滅麒麟牙 | 4 8 12 36 |
典韋 | 1 2 3 4 | 戦斧 戦迅斧 牛頭 真極牛頭 | 5 10 16 38 |
許チョ | 1 2 3 4 | 砕棒 破砕棒 蚩尤砕 蚩尤瀑布砕 | 5 10 16 38 |
曹操 | 1 2 3 4 | 将剣 将明剣 倚天の剣 倚天の奸剣 | 3 7 11 34 |
夏候淵 | 1 2 3 4 | 砕棍 破砕棍 九天断 金剛九天断 | 4 8 12 36 |
張遼 | 1 2 3 4 | 鉤鎌刀 大鉤鎌刀 青龍鉤鎌刀 黄龍鉤鎌刀 | 4 8 12 36 |
司馬懿 | 1 2 3 4 | 燕扇 鷹扇 黒羽扇 窮奇羽扇 | 2 6 10 32 |
徐晃 | 1 2 3 4 | 大斧 豪大斧 牙断 白虎牙断 | 4 8 12 36 |
張コウ | 1 2 3 4 | 鉄鉤 飛鷹爪 朱雀爪 朱雀虹 | 4 8 12 36 |
甄姫 | 1 2 3 4 | 鉄笛 春后笛 月妖 月妖日狂 | 2 6 10 32 |
曹仁 | 1 2 3 4 | 牙壁 砕牙壁 鶴嘴凰翼 鳳嘴凰翼 | 4 8 12 32 |
曹丕 | 1 2 3 4 | 双刃剣 双刃冴剣 滅奏 無奏 | 3 7 11 34 |
ホウ徳 | 1 2 3 4 | 双戟 頑双戟 抜山蓋世 驚天動地 | 4 8 12 36 |
呉
武将 | Lv | 武器名 | 攻撃力 | 周瑜 | 1 2 3 4 | 鉄剣 斬鉄剣 古錠刀 古錠刀真打 | 3 7 11 34 |
陸遜 | 1 2 3 4 | 双剣 飛双剣 飛燕 閃飛燕 | 3 7 11 34 |
太史慈 | 1 2 3 4 | 双鞭 双蛇鞭 虎撲殴狼 虎撲殴狼改 | 5 10 16 38 |
孫尚香 | 1 2 3 4 | 夏圈 円月圈 乾坤圈 日月乾坤圈 | 2 6 10 32 |
孫堅 | 1 2 3 4 | 牙剣 狼牙剣 天狼剣 真天狼剣 | 4 8 12 34 |
孫権 | 1 2 3 4 | 積刃剣 大積刃剣 皇狼剣 白炎皇狼剣 | 3 7 11 34 |
呂蒙 | 1 2 3 4 | 断戟 剛断戟 虎顎 白虎顎 | 4 8 12 36 |
甘寧 | 1 2 3 4 | 甲刀 甲牙刀 覇江 覇海 | 5 10 16 38 |
黄蓋 | 1 2 3 4 | 鉄鞭 鉄砕鞭 断河鞭 断海鞭 | 4 8 12 36 |
孫策 | 1 2 3 4 | 施棍 施括棍 小覇王 覇王 | 4 8 12 36 |
大喬 | 1 2 3 4 | 桜扇 紫禁扇 喬美 喬美麗 | 2 6 10 32 |
小喬 | 1 2 3 4 | 桃扇 天宮扇 喬佳 喬佳麗 | 2 6 10 32 |
周泰 | 1 2 3 4 | 狐刀 迅狐刀 暁 宵 | 4 8 12 36 |
凌統 | 1 2 3 4 | 両節棍 両節烈棍 波涛 怒涛 | 4 8 12 36 |
蜀
武将 | Lv | 武器名 | 攻撃力 | 趙雲 | 1 2 3 4 | 直槍 鋼直槍 竜胆 豪竜胆 | 4 8 12 36 |
関羽 | 1 2 3 4 | 偃月刀 大偃月刀 青龍偃月刀 黄龍偃月刀 | 5 10 16 38 |
張飛 | 1 2 3 4 | 鉄矛 鋼鉄矛 蛇矛 破軍蛇矛 | 5 11 14 39 |
諸葛亮 | 1 2 3 4 | 羽扇 翼扇 白羽扇 朱雀羽扇 | 2 6 10 32 |
劉備 | 1 2 3 4 | 尖剣 鋼尖剣 黄龍剣 真黄龍剣 | 3 7 11 34 |
馬超 | 1 2 3 4 | 鉄槍 鋼鉄槍 鉄騎尖 龍騎尖 | 5 10 16 38 |
黄忠 | 1 2 3 4 | 盤刀 大盤刀 旋風斬 破邪旋風斬 | 4 8 12 36 |
姜維 | 1 2 3 4 | 三尖刀 三尖鋭刀 龍顎閃 昂龍顎閃 | 4 8 12 36 |
魏延 | 1 2 3 4 | 長柄双刀 眉尖刀 双極星 双極滅星 | 4 8 12 36 |
ホウ統 | 1 2 3 4 | 幻杖 夢幻杖 風神杖 豪風神杖 | 2 6 10 32 |
月英 | 1 2 3 4 | 戦戈 武闘戈 蒼月 湖底蒼月 | 3 7 11 36 |
星彩 | 1 2 3 4 | 叉突矛 叉突破矛 光ウン 煌天 | 4 7 11 34 |
関平 | 1 2 3 4 | 斬馬刀 斬馬豪刀 飛龍裂空刀 神龍昇天刀 | 4 8 12 36 |
その他
武将 | Lv | 武器名 | 攻撃力 | 貂蝉 | 1 2 3 4 | 双錘 芙蓉錘 麗玉錘 金麗玉錘 | 4 6 10 32 |
呂布 | 1 2 3 4 | 鉄戟 方天戟 方天画戟 無双方天戟 | 6 12 18 40 |
董卓 | 1 2 3 4 | 獄刀 煉獄刀 羅刹 阿修羅 | 4 8 12 36 |
袁紹 | 1 2 3 4 | 宝剣 大宝剣 覇道剣 真覇道剣 | 3 7 11 34 |
張角 | 1 2 3 4 | 妖杖 南仙杖 火神杖 轟火神杖 | 2 6 10 32 |
孟獲 | 1 2 3 4 | 蛮拳 玄甲拳 獣王 百獣王 | 4 8 12 36 |
祝融 | 1 2 3 4 | 投狐刃 飛影刃 火焔 業火 | 3 7 11 34 |
左慈 | 1 2 3 4 | 呪符 神仙符 荒天導符 冥天照符 | 6 12 18 40 |
|